Todos los productos
Equipo de maquinaria de embalaje de alimentos de partículas granulares automáticas verticales

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Capacidad de producción | personalizado | Peso (kg) | 200 |
---|---|---|---|
Función | RELLENO, sellando, Auto-Peso-Forma-Terraplén-sello | Aplicación | Alimentación, productos básicos, maquinaria y equipo |
Tipo de embalaje | Bolsa de pie, Bolsas, Película, Bolsa | Material de embalaje | Plastico, papel |
Grado automático | Automático | Tipo de conducción | Las demás: |
Válvula de tensión | Las demás: | Dimensión ((L*W*H) | 1780*1350*2000 mm |
Garantización | 2 años | Puntos de venta clave | Con una capacidad de producción de |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor | Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Componentes básicos | Motor, recipiente del reactor, bomba, PLC, engranaje, transporte, motor, caja de cambios | Nombre del producto | Máquina para hacer papas fritas |
Tipo de bolsa | Bolso de almohada/bolso de enchufe | Duración del saco | 100-420m m |
Ancho de la bolsa | 110-350 mm | Anchura máxima de la película | 720m m |
espesor de la película | 0.04-0.10m m | Material de película | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo en el ámbito de la biotecnología. |
Material de la máquina | Acero inoxidable SUS 304 | Utilización | Bocado de la comida |
Palabras clave de producto | Equipo de las máquinas de embalaje | Tipo de producto | Máquina de embalaje multifunción |
Industrias aplicables | Fabrica de alimentos y bebidas, comercio minorista, imprentas, tiendas de alimentos y bebidas, empre | Ubicación de la sala de exposición | Nigeria |
Condición | Nuevo | Garantía de los componentes centrales | 2 años |
Puerto | - ¿ Qué es esto? |
Descripción de producto
Descripción del producto
Modelo | El HS-320A | El HS-398A | HS-420A | Sección HS-520A | Sección 7A | ||||
Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | W:110-350 mm | ||||
L:50-200 mm | L:50 a 300 mm | L:50 a 300 mm | L:80 a 350 mm | L:100-420 mm | |||||
Velocidad de embalaje | 20 a 60 bolsas por minuto | 10 a 60 bolsas por minuto | Entre 15 y 80 bolsas/minuto | 30 a 80 bolsas por minuto | 10 a 60 bolsas por minuto | ||||
Rango de medición | 700 ml | 150 a 1500 ml | 150 a 1500 ml | Máximo 1500 ml | Máximo 4000 ml | ||||
Ancho máximo de la película de embalaje | 320 mm | Cuadrados de las placas | Cuadrados de las placas | Con una anchura igual o superior a 500 mm | 720 mm | ||||
Consumo de aire | 200 L/min 0.6MPa | 200 L/min 0.6MPa | 200 L/min 0,6 MPa | 200 L/min 0,6 MPa | 300 L/min 0,8 MPa | ||||
Potencia/tensión principal | 2.7KW/220V 50 a 60 Hz | 2.5KW/220V 50 a 60 Hz | 2.2KW/220V 50-60 Hz | 2.2KW/220V 50-60 Hz | 4.0KW/220V de 50 a 60 Hz | ||||
Potencia/tensión principal | 350 KG | 450 KG | 450 KG | 450 KG | 800 KG | ||||
Dimensión | (L) 1100* (W) 800* (H) 1940 mm | (L) 1400*(W) 970*(H) 1700 mm | (L) 1400*(W) 970*(H) 1700 mm | (L) 1480* (W) 1200* (H) 1700 mm | (L) 1780*(W) 1350*(H) 2000 mm | ||||
espesor de la película | 0.04-0.10 mm | ||||||||
Modo de fabricación de bolsas | Bolso tipo almohada, bolso de pie, dispositivo de perforación, dispositivo de bolso de enlace | ||||||||
Modo de fabricación de bolsas | Se utilizará el método de medición de los efectos de los efectos de los medicamentos en el caso de los medicamentos que no estén sujetos a restricción. |



Detalles del producto

Las demás máquinas de pesas
Cada una de las zonas de pesado de los vertederos: 10 a 1000 g Capacidad combinada: 3000 ml Velocidad máxima 60 bolsas/min
Duración del material: Máximo 80 mm Cada error de bolsa: 0.2-0.5g Precisión de pesaje: 0.1-1g Modo de conducción Motor paso a paso: Forma de batidora Batidoras de doble fila sin memoria Fuente de energía: Ac200/220V±10% 1.Dimensión de 5KVA : 950(L) * 950(W) * 1000(H) mm Función de ajuste preestablecida Máximo 50 opciones Control de nivel Fotoelectricidad (tipo de pase)


Alturas de descarga: 2 a 8 m (para personalizar se refieren a los requisitos) Potencia: 750W (3,1 m) Capacidad: 2,5 a 8CBM/h Suministro eléctrico: 380V,50/60Hz, 3ph o 220V, 50/60Hz,1 ph Conveyor Frame:Acero suave pintado o acero inoxidable 304# completo
Fabricados de acero inoxidable 304
Garantizar el funcionamiento estable de las pesas de varias cabezas
Adopta un motor en miniatura importado y con bajo ruido y larga vida útil.
Puede transportar productos terminados a la plataforma, reducir los residuos durante el empaque, haciendo que la máquina funcione más sin problemas.
Garantizar el funcionamiento estable de las pesas de varias cabezas
Adopta un motor en miniatura importado y con bajo ruido y larga vida útil.
Puede transportar productos terminados a la plataforma, reducir los residuos durante el empaque, haciendo que la máquina funcione más sin problemas.


Ancho del transportador: 300 mm
Altura del transportador: 0,8-1,5 m
Velocidad del transportador: 30 m/min.
Material del marco: 304SS
Potencia: 120 W / 220 V
Aplicación del producto


Sobre nosotros


Certificaciones

Embalaje del producto

Preguntas frecuentes
P: ¿Es usted fabricante?R: Sí, somos fabricantes con más de 10 años de experiencia.P: ¿Puede enviar la máquina a mi dirección?R: Sí, organizamos el envío de la máquina por mar a su puerto más cercano.P: ¿Sobre el voltaje o potencia de la máquina?R: Por lo general en nuestro país es 220v-50hz fase única o 380v-50hz fase 3. Si usted tiene el requisito especial, por favor díganos.P: ¿Cómo instalar la máquina?R: Podemos confiar la instalación de la máquina por video, correo electrónico, imagen, etc.P: ¿Puede ofrecernos el papel necesario para hacer el despacho de aduanas?R: Sí, por supuesto. Le enviaremos la factura comercial, la lista de embalaje, el conocimiento de embarque, la póliza de seguro.P: ¿Dónde está usted? ¿Podemos ir a China y visitar su fábrica?R: Sí, por supuesto. Estamos en Zhengzhou, Henan, China. Bienvenido a nuestra fábrica.
Productos recomendados