Todos los productos
Sistema de filtración de agua para el lavado de frutas y verduras Máquina de clasificación de aguacates

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Condición | Nuevo | Industrias aplicables | Hoteles, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, tienda de alimentos, |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición | No hay | Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor | Tipo de comercialización | Producto caliente 2024 |
Garantía de los componentes centrales | 1 año | Componentes básicos | PLC, transporte, motor, bomba |
Válvula de tensión | 380v/220/cutomización | El poder | 5KW |
Dimensión ((L*W*H) | 2500*800*1400 mm | Peso | 500 KG |
Garantización | 2 años | Áreas de aplicación | Fábrica de snacks, Catering comercial, Molino de harina, Plantas de procesamiento de carne, Fábrica |
Función de la maquinaria | lavado de frutas y verduras | Materia prima | Maíz, frutas, verduras, trigo, nueces, soja |
Nombre del producto de salida | Frutas y verduras | Puntos de venta clave | Fácil de operar |
Servicio postventa | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible | Nombre de la máquina | máquinas de lavado y clasificación de aguacates |
Utilización | lavado de frutas y verduras | capacidad que se lava | 200 kg/h o más, se puede personalizar |
Material de la máquina | Acero inoxidable 304 | Ventaja del lavado | Adopte el lavado a alta presión |
Sistema del ciclo del agua | - ¿ Qué? | sistema de la filtración del agua | - ¿ Qué? |
Calidad del motor | Motor de Siemens | Paquete | Casilla de madera estándar de exportación |
Descripción de producto

Modelo | Dimensión ((mm) | Potencia (kW) | Capacidad ((kg/h) |
JSQP2500 | Se aplican las siguientes medidas: | 4.45kw | 500-800 kg/h |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Cuadro de las medidas de ensayo | 6.6kw | 800 a 1500 kg/h |
JSQP5000 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 8.3kw | 1200 a 2000 kg/h |
JSQP6000 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 9.4kw | 2500 a 3000 kg/h |









Preguntas frecuentes
1¿Quiénes somos?Estamos basados en Henan, China, a partir de 2015, vendemos a Europa Occidental ((18.00%), América del Sur ((13.00%), Europa del Este ((13.00%), Oceanía ((12.00%), América del Norte ((11.00%), Sudeste Asiático ((11.00%), África ((10.00%),Medio Oriente (8).00%), América Central ((4.00%). Hay un total de alrededor de 51-100 personas en nuestra oficina.2¿Cómo podemos garantizar la calidad?Siempre una muestra previa a la producción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío;3¿Qué puedes comprar de nosotros?French Fries and Potato Chips and Plantain Chips Production Line/Vegetable Processing Line/Fruit Washing and Sorting Line/Frying Line/Vacuum Frying System/Quick Freezing Equipment/Freeze-drying Equipment and Packing System4¿Por qué comprar de nosotros y no de otros proveedores?Tenemos más de 10 años de experiencia en exportación, también tenemos más de 22 fábricas cooperadas de alta calidad, lo que permitirá la alta calidad de varios productos,corto plazo de entrega y servicio postventa superior.5¿Qué servicios podemos ofrecer?Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, Entrega rápida; Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, MoneyGram, Tarjeta de crédito, Western Union, efectivo,Escrow; Lengua hablada:Inglés,chino,español,japonés,portugués,alemán,árabe,francés,ruso,coreano,hindi,italiano
Productos recomendados