Todos los productos
Máquina de corte de papas fritas de larga duración de alta capacidad y comercial

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Industrias aplicables | Hoteles, comida y tiendas de la fábrica, de las granjas, del restaurante, del uso en el hogar, de la | Ubicación de la sala de exposición | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Tipo de comercialización | Producto caliente 2019 | Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | PLC, rodamiento, motor | Válvula de tensión | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
El poder | 1.1 kW | Dimensión ((L*W*H) | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Peso | 110 kilogramos | Garantización | 1 año |
Áreas de aplicación | Fábrica de refrigerios, planta de procesamiento de frutas, planta de procesamiento de verduras, fábr | Función de la maquinaria | Fritas y papas fritas cortadas |
Materia prima | Agua, fruta, verduras | Nombre del producto de salida | Máquina para cortar papas fritas Cortadora de zanahorias |
Puntos de venta clave | Larga vida útil | Características | ahorre la energía |
Capacidad | 600kg/H | Ventajas | Alta capacidad |
Punto de trabajo | Corte Comercial Automático | El material | Acero inoxidable 304 |
Puerto | Qingdao, Shanghái |
Descripción de producto
Máquina de corte de papas fritas de gran capacidad para el comercio
Descripción de los productos
La máquina de corte de papas fritas se utiliza ampliamente para cortar la papa, la patata dulce, el taro, el nabo, la zanahoria, el ñame, la yuca, etc.Es adecuado para tiendas de comida rápida, fabricantes de papas fritas y fábricas de procesamiento de alimentos.

Características y ventajas:
1 | Alta eficiencia, apariencia y estructura sencillas, fácil de operar | ||||||
2 | Velocidad de corte rápida, la superficie de corte es lisa, sin daños ni grietas | ||||||
3 | Las tiras de corte, de dimensiones ajustables de 7*7 a 20*20 mm mediante el cambio de los cuchillos de corte | ||||||
4 | Dirección de descarga puede ser plana o doblada hacia abajo | ||||||
5 | Apto para varios tipos de vegetales de raíz |



Descripción detallada

Puerto de alimentación

Paracaídas de descarga
puede ser plano o doblado

Cuchillos de corte Estante

Cuchillos de corte
Parámetros del producto
Modelo | Dimensión | Peso | El poder | Capacidad |
Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | El peso total es de: | 1.1kw | 400 a 500 kg/h |
Aplicación

Después de cortar, los fuegos se pueden poner en el siguiente paso para lavar, blanquear y freír.
Trabaja bien en toda la línea de procesamiento.
Trabaja bien en toda la línea de procesamiento.

Productos relacionados
Preguntas frecuentes

Perfil de la empresa









¡Envíe una consulta, obtenga una cotización ahora!
Productos recomendados